| 제공 API | 제공 방식 | 데이터 포맷 | 설명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스명 | 오퍼레이션 명 | REST | JSON | XML | |
| 복지서비스 | 복지서비스 목록 | O | O | O | 복지서비스를 조회 제공한다. |
|
복지서비스 상세
|
|||||
| 복지시설 | 복지시설 목록 | O | O | O | 복지시설을 조회 제공한다. |
| 변수명 | 필수여부 | 사용예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| serviceKey | 필수 | OpenAPI인증키 | 경상남도 통합복지플랫폼에서 발급한 OpenAPI인증키 |
| pageNo | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| numOfRows | 필수 | 10 | 페이지당 목록 수(기본값 10) |
| dataType | 선택 | json | json 또는 xml(기본값 json) |
복지서비스 목록 : https://welfare.gyeongnam.go.kr/api/v1/wlfServList?serviceKey=[인증키]&pageNo=1&numOfRows=10&dataType=json
| No | 출력명 | 출력설명 |
|---|---|---|
| 1 | resultCode | 결과코드 |
| 2 | resultMsg | 결과메시지 |
| 3 | totalCount | 전체레코드 수 |
| 4 | wlfSrvcSn | 복지서비스번호 |
| 5 | wlfSrvcNm | 복지서비스명 |
| 6 | sigunCd | 시군구코드 |
| 7 | sigunNm | 시군구명 |
| 8 | lftmCyclNm | 생애주기명 |
| 9 | hshdSttnNm | 가정상황명 |
| 10 | regDt | 등록일시 |
| 11 | bss | 근거 |
| 12 | prps | 목적 |
| 13 | inqCnt | 조회수 |
| 14 | tkcgDept | 담당부서 |
| 15 | pvsnTypeNm | 제공유형명 |
| 16 | sprtCn | 지원내용 |
| 17 | sprtTrgtNm | 지원대상명 |
| 18 | aplyQlfcNm | 신청자격명 |
| 19 | inqpl | 문의처 |
| 변수명 | 필수여부 | 사용예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| serviceKey | 필수 | OpenAPI인증키 | 경상남도 통합복지플랫폼에서 발급한 OpenAPI인증키 |
| no | 필수 | 1 | 복지서비스번호 |
| dataType | 선택 | json | json 또는 xml(기본값 json) |
복지서비스 목록 : https://welfare.gyeongnam.go.kr/api/v1/wlfServDtl?serviceKey=[인증키]&no=1&dataType=json
| No | 출력명 | 출력설명 |
|---|---|---|
| 1 | resultCode | 결과코드 |
| 2 | resultMsg | 결과메시지 |
| 3 | wlfSrvcSn | 복지서비스번호 |
| 4 | wlfSrvcNm | 복지서비스명 |
| 5 | sigunCd | 시군구코드 |
| 6 | sigunNm | 시군구명 |
| 7 | lftmCyclNm | 생애주기명 |
| 8 | hshdSttnNm | 가정상황명 |
| 9 | regDt | 등록일시 |
| 10 | bss | 근거 |
| 11 | prps | 목적 |
| 13 | inqCnt | 조회수 |
| 14 | tkcgDept | 담당부서 |
| 15 | pvsnTypeNm | 제공유형명 |
| 16 | sprtCn | 지원내용 |
| 17 | sprtTrgtNm | 지원대상명 |
| 18 | aplyQlfcNm | 신청자격명 |
| 19 | inqpl | 문의처 |
| 20 | tkcgDept | 담당부서 |
| 21 | telno | 전화번호 |
| 22 | sbmsnDcmnt | 제출서류 |
| 23 | sprtTrgtCn | 지원대상내용 |
| 24 | enfcMnbdCn | 시행주체내용 |
| 25 | enfcMnbdNm | 시행주체명 |
| 변수명 | 필수여부 | 사용예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| serviceKey | 필수 | OpenAPI인증키 | 경상남도 통합복지플랫폼에서 발급한 OpenAPI인증키 |
| pageNo | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| numOfRows | 필수 | 10 | 페이지당 목록 수(기본값 10) |
| dataType | 선택 | json | json 또는 xml(기본값 json) |
복지시설 목록 : https://welfare.gyeongnam.go.kr/api/v1/wlfFcltList?serviceKey=[인증키]&pageNo=1&numOfRows=10&dataType=json
| No | 출력명 | 출력설명 |
|---|---|---|
| 1 | resultCode | 결과코드 |
| 2 | resultMsg | 결과메시지 |
| 3 | totalCount | 전체레코드 수 |
| 4 | wlfFcltSn | 복지시설번호 |
| 5 | wlfFcltNm | 복지시설명 |
| 6 | sigunCd | 시군구코드 |
| 7 | sigunNm | 시군구명 |
| 8 | emdCd | 읍면동코드 |
| 9 | emdNm | 읍면동명 |
| 10 | wlfFctSeNm | 시설구분명 |
| 11 | wlfFcltAddr | 주소 |
| 12 | wlfFcltDAddr | 상세주소 |
| 13 | lat | 위도 |
| 14 | lot | 경도 |